Über uns·Galerie·Gästebuch·Links·Impressum
   

Zenerdioden und Thyristoren - produziert in der DDR

Nr. Bezeichnung Hersteller/Land Anzahl Bemerkung
29  ST 121 / 8 GWS Stahnsdorf / 800V / 23 A 0 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
30  ST 121 /10 GWS Stahnsdorf /1000V / 23 A 0 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
31  ST 121 /12 GWS Stahnsdorf /1200V / 23 A 0 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
82  SZX 18 /33 Mühlhausen/E 12 (10%)/schwarz 0 29,60...36,50 V
131  ZA 250 / 1 WF-BERLIN / Allglas-Mini 0 0,65?.0,8 V
148  ZL 910 / 16 HFO / 1963 / 100 mA 0 14,8......17,2 V
ST 108 / 0,5 WF-Berlin / Kleinleistungstyristor 0 Spitzenblockierspannung 50 V/6A
ST 108 / 1 WF-Berlin / Kleinleistungstyristor 0 Spitzenblockierspannung 100 V/6A
10  ST 108 / 2 WF-Berlin / Kleinleistungstyristor 0 Spitzenblockierspannung 200 V/6A
11  ST 108 / 3 WF-Berlin / Kleinleistungstyristor 0 Spitzenblockierspannung 300 V/6A
12  ST 108 / 4 WF-Berlin / Kleinleistungstyristor 0 Spitzenblockierspannung 400 V/6A
13  ST 108 / 5 WF-Berlin / Kleinleistungstyristor 0 Spitzenblockierspannung 500 V/6A
24  ST 111 /12 GWS Stahnsdorf / 1200V / 13 A 0 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
25  ST 121 / 1 GWS Stahnsdorf / 100V / 23 A 0 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
26  ST 121 / 2 GWS Stahnsdorf / 200V / 23 A 0 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
27  ST 121 / 4 GWS Stahnsdorf / 400V / 23 A 0 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
28  ST 121 / 6 GWS Stahnsdorf / 600V / 23 A 0 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
34  SZ 504 / 1 HFO / Leistungstypen 1 4,80.....5,50 V
36  SZ 505 / 1 HFO / Leistungstypen 1 5,30.....6,00 V
128  SZ 510 / 1 HFO / Leistungstypen 1 9,40....10,60 V
44  SZ 512 / 1 HFO / Leistungstypen 1 11,40...12,70 V
46  SZ 513 / 1 HFO / Leistungstypen 1 12,50...14,00 V
54  SZ 555 F HFO / Leistungstypen 1 5,80.....6,60 V
132  ZA 250 / 5 WF-BERLIN / Allglas-Mini 1 4,3??5,7 V
142  ZL 910 / 1 HFO / 1963 / 100 mA 1
149  ZL 910 / 8 IHT /100mA 1 6,8........8,2 V
19  ST 111 / 5 GWS Stahnsdorf / 500V / 13 A 1 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
21  ST 111 / 7 GWS Stahnsdorf / 700V / 13 A 1 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
23  ST 111 /10 GWS Stahnsdorf / 1000V / 13 A 1 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
33  SZ 504 HFO / Leistungstypen 2 4,80.....5,50 V
48  SZ 516 / 1 HFO / Leistungstypen 2 15,30...17,00 V
125  SZY 20 WF-Berlin / schwarzer Punkt 2 Referenzdiode 8,4V
20  ST 111 / 6 GWS Stahnsdorf / 600V / 13 A 2 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
38  SZ 507 HFO / Leistungstypen 3 7,10.....7,90 V
39  SZ 508 HFO / Leistungstypen 3 7,70.....8,80 V
50  SZ 520 HFO / Leistungstypen 3 18,80...21,00 V
53  SZ 555 / 1 HFO / Leistungstypen 3 5,80.....6,60 V
129  SZY 23 WF-Berlin / roter Punkt 3 Referenzdiode 8,4V
130  TS 25 / 8 HFO / Thyristor ? 3
137  ZA 250 /10 WF-BERLIN / Allglas-Mini 3
147  ZL 910 / 14 HFO / 1963 / 100 mA 3 12,8......15,2 V
ST 103 - 5 WF-Berlin / Kleinleistungstyristor 3 Spitzenblockierspannung 500 V/3A
ST 103 - 3 WF-Berlin / Kleinleistungstyristor 4 Spitzenblockierspannung 300 V/3A
35  SZ 505 HFO / Leistungstypen 5 5,30.....6,00 V
133  ZA 250 / 6 WF-BERLIN / Allglas-Mini 5 5,3?6,7 V
136  ZA 250 / 9 WF-BERLIN / Allglas-Mini 5 8,3?9,7 V
139  ZA 250 /14 WF-BERLIN / Allglas-Mini 5 12,2?.16,8 V
140  ZA 250 /18 WF-BERLIN / Allglas-Mini 5 16,0...20,8 V
141  ZA 250 /24 WF-BERLIN / Allglas-Mini 5 20,0?25,0 V
16  ST 111 / 2 GWS Stahnsdorf / 200V / 13 A 5 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
22  ST 111 / 8 GWS Stahnsdorf / 800V / 13 A 5 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
42  SZ 511 HFO / Leistungstypen 6 10,40...11,60 V
49  SZ 518 HFO / Leistungstypen 6 16,80...19,00 V
127  SZY 22 WF-Berlin / blauer Punkt 6 Referenzdiode 8,4V
126  SZY 21 WF-Berlin / gelber Punkt 7 Referenzdiode 8,4V
138  ZA 250 /12 WF-BERLIN / Allglas-Mini 7
ST 103 - 2 WF-Berlin / Kleinleistungstyristor 7 Spitzenblockierspannung 200 V/3A
18  ST 111 / 4 GWS Stahnsdorf / 400V / 13 A 7 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
41  SZ 510 HFO / Leistungstypen 8 9,40....10,60 V
81  SZX 18 /27 Mühlhausen/E 12 (10%)/schwarz 8 24,10...30,00 V
143  ZL 910 / 6 HFO / 1963 / 100 mA 8 5,8........7,2 V
146  ZL 910 / 12 HFO / 1963 / 100 mA 8 10,8......13,2 V
88  SZX 19 / 6,8 WF Berlin/Reihe E 24 ( 5%) rot 9 6,40.....7,20 V
145  ZL 910 / 10 HFO / 1963 / 100 mA 9 8,8........11,2 V
37  SZ 506 HFO / Leistungstypen 10 6,40.....7,30 V
47  SZ 515 HFO / Leistungstypen 10 13,80...15,80 V
105  SZX 19 /33 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 10 31,00...35,00 V
134  ZA 250 / 7 WF-BERLIN / Allglas-Mini 10 6,3?7,7 V
52  SZ 555 HFO / Leistungstypen 11 5,80.....6,60 V
104  SZX 19 /30 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 11 28,00...32,00 V
144  ZL 910 / 8 HFO / 1963 / 100 mA 11 6,8........8,2 V
17  ST 111 / 3 GWS Stahnsdorf / 300V / 13 A 11 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
124  SZX 21 / 32 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 12
40  SZ 509 HFO / Leistungstypen 13 8,50.....9,60 V
15  ST 111 / 1 GWS Stahnsdorf / 100V / 13 A 13 Si-Thyristoren mittlerer Leistung
98  SZX 19 /16 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 14 15,30..17,00 V
103  SZX 19 /27 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 14 25,10...28,90 V
14  ST 108 / 6 WF-Berlin / Kleinleistungstyristor 16 Spitzenblockierspannung 600 V/6A
43  SZ 512 HFO / Leistungstypen 18 11,40...12,70 V
92  SZX 19 / 9,1 WF Berlin /Reihe E 24 ( 5%) rot 18 8,50.....9,60 V
32  SZ 501 HFO / Leistungstypen 19 0,65.....0,85 V
51  SZ 522 HFO / Leistungstypen 24 20,80...23,00 V
94  SZX 19 /11 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 24 10,40..11,60 V
ST 103 - 1 WF-Berlin / Kleinleistungstyristor 26 Spitzenblockierspannung 100 V/3A
45  SZ 513 HFO / Leistungstypen 27 12,50...14,00 V
77  SZX 18 /12 Mühlhausen/E 12 (10%)/schwarz 28 10,70...13,40 V
72  SZX 18 / 1 Mühlhausen/E 12 (10%)/schwarz 30 0,65 ...0,85 V / schwarzer Ring
71  SZ 600 /22 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 35 20,80..23,30 V
LT 10 S HFO 36 Kleinleistungstyristor
100  SZX 19 /20 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 64 18,80..21,00 V
ST 103 - 6 WF-Berlin / Kleinleistungstyristor 69 Spitzenblockierspannung 600 V/3A
96  SZX 19 /13 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 75 12,50..14,00 V
73  SZX 18 / 5,6 Mühlhausen/E 12 (10%)/schwarz 78 5,00....6,30 V / schwarz
97  SZX 19 /15 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 107 13,80..15,50 V
99  SZX 19 /18 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 113 16,80..19,00 V
91  SZX 19 / 9,1 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 120 8,50.....9,60 V
78  SZX 18 /15 Mühlhausen/E 12 (10%)/schwarz 125 13,00...16,50 V
80  SZX 18 /22 Mühlhausen/E 12 (10%)/schwarz 125 19,60...24,40 V
55  SZ 600 / 0,75 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 127 0,65.....0,85 V ; 8 Watt
76  SZX 18 /10 Mühlhausen/E 12 (10%)/schwarz 135 8,80 ..11,00 V
56  SZ 600 / 5,1 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 143 4,80.....5,40 V
79  SZX 18 /18 Mühlhausen/E 12 (10%)/schwarz 145 16,00...20,00 V
95  SZX 19 /12 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 150 11,40..12,80 V
75  SZX 18 / 8,2 Mühlhausen/E 12 (10%)/schwarz 151 7,30....9,20 V
74  SZX 18 / 6,8 Mühlhausen/E 12 (10%)/schwarz 155 6,00....7,50 V
59  SZ 600 / 6,8 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 191 6,40.....7,20 V
68  SZ 600 /16 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 194 15,20..17,10 V
70  SZ 600 /20 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 204 18,80..21,20 V
87  SZX 19 / 6,8 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 226 6,40.....7,20 V
57  SZ 600 / 5,6 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 227 5,20.....6,00 V
60  SZ 600 / 7,5 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 235 7,00.....7,90 V
85  SZX 19 / 6,2 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 249 5,80.....6,60 V
58  SZ 600 / 6,2 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 256 5,80.....6,20 V
101  SZX 19 /22 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 259 20,80..23,00 V
90  SZX 19 / 8,2 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 263 7,70.....8,70 V
93  SZX 19 /10 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 273 9,40...10,60 V
84  SZX 19 / 5,6 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 276 5,20.....6,00 V
83  SZX 19 / 5,1 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 288 4,80.....5,40 V / roter Farbring
67  SZ 600 /15 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 295 13,80..15,70 V
61  SZ 600 / 8,2 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 299 7,70.....8,80 V
62  SZ 600 / 9,1 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 304 8,50.....9,60 V
69  SZ 600 /18 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 310 16,80..19,10 V
63  SZ 600 /10 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 346 9,40...10,60 V
102  SZX 19 /24 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 369 22,80..25,60 V
66  SZ 600 /13 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 404 12,40..14,10 V
65  SZ 600 /12 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 420 11,40..12,70 V
135  ZA 250 / 8 WF-BERLIN / Allglas-Mini 432 7,3? 8,7 V
103  SZ 600 /11 GWS / Metallgehäuse/ 5% / M 4 448 10,40..11,60 V
86  SZX 19 / 6,2 WF - Berlin / schwarz 456 5,80.....6,60 V / schwarzer Ring
89  SZX 19 / 7,5 Mühlhausen/Reihe E 24 ( 5%) rot 456 7,00.....7,90 V
ST 103 - 4 WF-Berlin / Kleinleistungstyristor 475 Spitzenblockierspannung 400 V/3A
119  SZX 21 / 16 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 954 15,30..17,00 V
120  SZX 21 / 18 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 1093 16,80..19,00 V
114  SZX 21 / 10 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 1111 9,40...10,60 V
110  SZX 21 / 6,8 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 1178 6,40.....7,20 V
115  SZX 21 / 11 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 1188 10,40..11,60 V
117  SZX 21 / 13 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 1247 12,60..14,40 V
106  SZX 21 / 1 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 1261 0,730....0,83 V
109  SZX 21 / 6,2 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 1370 5,80.....6,60 V
113  SZX 21 / 9,1 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 1402 8,50.....9,60 V
121  SZX 21 / 20 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 1523 18,80..21,00 V
108  SZX 21 / 5,6 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 1529 5,20.....6,00 V
111  SZX 21 / 7,5 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 1615 7,00.....7,90 V
123  SZX 21 / 24 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 1658 22,80..25,60 V
107  SZX 21 / 5,1 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 1714 4,80.....5,40 V
118  SZX 21 / 15 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 1716 13,80..15,50 V
112  SZX 21 / 8,2 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 1775 7,70.....8,70 V
116  SZX 21 / 12 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 2698 11,40..12,80 V
122  SZX 21 / 22 Mühlhausen/E 24/ 5 % / Plaste 2928 20,80..23,00 V

Icons Startseite Kontakt Sitemap
Lötkolben

Datenschutz
© 2005, KHB-Radio